- 索 引 號:QZ02402-0100-2022-00008
- 發布機構:豐澤區統計局
- 公文生成日期:2022-10-12
泉州市豐澤區統計局2022年“雙隨機”統計執法檢查結果
| 泉州市豐澤區統計局2022年“雙隨機”統計執法檢查結果 | |||||
| 序號 | 檢查機關名稱 | 檢查對象 | 檢查方式 | 檢查日期 | 檢查結論 |
| 11 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建省泉州工程勘察院 | 現場檢查 | 2022年9月8日 | 未發現問題 |
| 12 | 泉州市豐澤區統計局 | 泉州穩中快網絡科技有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月8日 | 未發現問題 |
| 4 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建茗流匯股份公司 | 現場檢查 | 2022年9月9日 | 發現輕微問題已現場糾正 |
| 5 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建中源恒富商務咨詢有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月9日 | 未發現問題 |
| 1 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建省南鴻通訊科技有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月13日 | 發現輕微問題已現場糾正 |
| 2 | 泉州市豐澤區統計局 | 泉州市豐澤區海都箱包有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月13日 | 未發現問題 |
| 3 | 泉州市豐澤區統計局 | 泉州恒眾貿易有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月13日 | 未發現問題 |
| 6 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建中天華盛建設工程有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月13日 | 未發現問題 |
| 7 | 泉州市豐澤區統計局 | 泉州和興五金塑料制品有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月13日 | 發現輕微問題已現場糾正 |
| 14 | 泉州市豐澤區統計局 | 泉州市孚恩環境工程有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月13日 | 未發現問題 |
| 15 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建省雙友建設發展有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月13日 | 發現輕微問題已現場糾正 |
| 8 | 泉州市豐澤區統計局 | 泉州南泉餐飲有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月14日 | 未發現問題 |
| 9 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建森燊建設有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月14日 | 發現輕微問題已現場糾正 |
| 10 | 泉州市豐澤區統計局 | 泉州東南醫院有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月14日 | 未發現問題 |
| 13 | 泉州市豐澤區統計局 | 福建優泰進出口貿易有限公司 | 現場檢查 | 2022年9月15日 | 發現輕微問題已現場糾正 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道
閩公網安備:35050302000391號


