| 豐澤區參與養老服務消費補貼的居家養老服務機構名單(第二批) | |||
| 序號 | 機構名稱 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 1 | 泉州璞緣養老服務有限公司 | 黃冬雪 | 18205958229 |
| 2 | 泉州我愛我妻家政服務有限公司 | 趙春紅 | 18965668257 |
| 3 | 泉州市黃麗家政服務有限公司 | 黃麗英 | 13305081000 |
| 4 | 泉州市祥福養老服務有限公司 | 陳偉杰 | 18759573685 |
| 5 | 泉州市新里程健康管理有限公司 | 林艷玲 | 13665991805 |
| 6 | 泉州康傅理養老服務有限公司 | 蔣 赟 | 17850468085 |
| 豐澤區參與養老服務消費補貼的能力評估機構名單(第二批) | |||
| 序號 | 機構名稱 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 1 | 重慶端賢養老服務有限公司 | 秦小方 | 13983628856 |
| 2 | 福建泉州青藤健康管理有限公司 | 謝洪莉 | 13665935011 |
| 3 | 溫鄰(泉州)養老服務有限公司 | 嚴家輝 | 15359534303 |
掃一掃在手機上查看當前頁面