| 豐澤區社會救助情況公開表(特困) | |||||||
| 2026年6月,豐澤區共有127人符合特困救助條件,根據有關規定,對救助對象有關信息 公開如下: |
|||||||
| 序號 | 街道 | 社區 | 申請人姓名 | 家庭人口數 | 保障人口數 | 保障類型 | 月保障金額 |
| 1 | 豐澤街道 | 東淮社區居委會 | 郭建輝 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 2 | 豐澤街道 | 東淮社區居委會 | 閆懷聰 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 3 | 豐澤街道 | 前坂社區居委會 | 王春生 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 4 | 豐澤街道 | 前坂社區居委會 | 陳明江 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 5 | 豐澤街道 | 源淮社區居委會 | 陳冬輝 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 6 | 豐澤街道 | 迎津社區居委會 | 翁亞利 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 7 | 清源街道 | 城口社區居委會 | 陳文飛 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 8 | 清源街道 | 城口社區居委會 | 張金鐘 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 9 | 清源街道 | 城口社區居委會 | 李天藏 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 10 | 清源街道 | 城口社區居委會 | 柯秀蓮 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 11 | 清源街道 | 清源社區居委會 | 李建平 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 12 | 清源街道 | 清源社區居委會 | 吳狹青 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 13 | 清源街道 | 清源社區居委會 | 顏啟星 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 14 | 清源街道 | 清源社區居委會 | 陳莉英 | 2 | 1 | 特困 | 1390 |
| 15 | 清源街道 | 清源社區居委會 | 李詩元 | 2 | 1 | 特困 | 1390 |
| 16 | 清源街道 | 田邊社區居委會 | 楊華北 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 17 | 清源街道 | 環清社區居委會 | 錢旭昇 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 18 | 清源街道 | 環清社區居委會 | 肖淑惠 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 19 | 華大街道 | 城東社區居委會 | 魏元國 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 20 | 華大街道 | 城東社區居委會 | 俞淑瓊 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 21 | 華大街道 | 南埔社區居委會 | 魏照南 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 22 | 華大街道 | 新鋪社區居委會 | 曾國英 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 23 | 華大街道 | 華城社區居委會 | 王加強 | 2 | 1 | 特困 | 1719 |
| 24 | 城東街道 | 東星社區居委會 | 吳幼梅 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 25 | 城東街道 | 東星社區居委會 | 蔡其特 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 26 | 城東街道 | 潯美社區居委會 | 謝惠玲 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 27 | 城東街道 | 潯美社區居委會 | 何定金 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 28 | 城東街道 | 潯美社區居委會 | 萬良元 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 29 | 城東街道 | 潯美社區居委會 | 萬俊峰 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 30 | 城東街道 | 金嶼社區居委會 | 王清秀 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 31 | 城東街道 | 莊任社區居委會 | 林錄江 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 32 | 城東街道 | 莊任社區居委會 | 林文海 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 33 | 臨海街道 | 法石社區居委會 | 吳佩芳 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 34 | 臨海街道 | 法石社區居委會 | 黃德 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 35 | 臨海街道 | 大坪社區居委會 | 郭建忠 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 36 | 臨海街道 | 云山社區居委會 | 謝溪溝 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 37 | 臨海街道 | 云山社區居委會 | 陳漢清 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 38 | 東海街道 | 后埔社區居委會 | 陳燦飛 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 39 | 東海街道 | 金崎社區居委會 | 謝金德 | 2 | 1 | 特困 | 1719 |
| 40 | 東海街道 | 金崎社區居委會 | 謝天注 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 41 | 東海街道 | 潯埔社區居委會 | 黃碟 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 42 | 東海街道 | 潯埔社區居委會 | 王清波 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 43 | 東海街道 | 潯埔社區居委會 | 王進寬 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 44 | 東海街道 | 潯埔社區居委會 | 黃少仔 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 45 | 東海街道 | 東梅社區居委會 | 王杰群 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 46 | 東海街道 | 潯埔社區居委會 | 黃文章 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 47 | 北峰街道 | 北峰社區居委會 | 丁維選 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 48 | 北峰街道 | 北峰社區居委會 | 陳德宏 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 49 | 北峰街道 | 北峰社區居委會 | 葉家福 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 50 | 北峰街道 | 拒洪社區居委會 | 劉少輝 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 51 | 北峰街道 | 招豐社區居委會 | 吳端偉 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 52 | 北峰街道 | 招豐社區居委會 | 李明 | 1 | 1 | 特困 | 1719 |
| 53 | 北峰街道 | 招賢社區居委會 | 莊建社 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 54 | 北峰街道 | 招賢社區居委會 | 林守扁 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 55 | 北峰街道 | 招賢社區居委會 | 莊樹林 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 56 | 北峰街道 | 招集社區居委會 | 黃美英 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 57 | 北峰街道 | 招集社區居委會 | 宋中民 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 58 | 北峰街道 | 招聯社區居委會 | 張家財 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 59 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 梁培旭 | 1 | 1 | 特困 | 2578 |
| 60 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 李維芬 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 61 | 北峰街道 | 群峰社區居委會 | 陳天賜 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 62 | 北峰街道 | 群峰社區居委會 | 陳來治 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 63 | 北峰街道 | 群峰社區居委會 | 陳春敬 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 64 | 北峰街道 | 群峰社區居委會 | 曾忠食 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 65 | 北峰街道 | 群峰社區居委會 | 蔡序安 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 66 | 北峰街道 | 招賢社區居委會 | 林達成 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 67 | 北峰街道 | 群石社區居委會 | 戴文通 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 68 | 北峰街道 | 群石社區居委會 | 楊雪芳 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 69 | 北峰街道 | 肖厝社區居委會 | 蔡國民 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 70 | 北峰街道 | 肖厝社區居委會 | 蔡耀潭 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 71 | 北峰街道 | 招賢社區居委會 | 莊如龍 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 72 | 北峰街道 | 招賢社區居委會 | 林聰輝 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 73 | 北峰街道 | 拒洪社區居委會 | 歐四新 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 74 | 北峰街道 | 招集社區居委會 | 黃英雄 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 75 | 北峰街道 | 拒洪社區居委會 | 蔣佩芳 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 76 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 來梅 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 77 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 來順 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 78 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 方余 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 79 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 方小武 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 80 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 華小柱 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 81 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 華小湖 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 82 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 華小澤 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 83 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 華小后 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 84 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 方大明 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 85 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 華小豐 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 86 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 華小動 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 87 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 方小紅 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 88 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 方小剛 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 89 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 華小泉 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 90 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 方建清 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 91 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 傅吟惠 | 2 | 1 | 特困 | 1390 |
| 92 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 劉秋霞 | 2 | 1 | 特困 | 2268 |
| 93 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 林冬升 | 1 | 1 | 特困 | 2268 |
| 94 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 曾浩 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 95 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民梅 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 96 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民唐 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 97 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民伯 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 98 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民美 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 99 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民皮 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 100 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民斯 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 101 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民燕 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 102 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留主元 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 103 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 楊清景 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 104 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民達 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 105 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民舍 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 106 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民雅 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 107 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民胖 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 108 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民月 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 109 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 蔡炳水 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 110 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民荷 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 111 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民環 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 112 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民儉 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 113 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民彬 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 114 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民福 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 115 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留主俏 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 116 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民昆 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 117 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民楚 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 118 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民貴 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 119 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民海 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 120 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民星 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 121 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民啞 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 122 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民靜 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 123 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民蘭 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 124 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民偉 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 125 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 留民彤 | 1 | 1 | 特困 | 2084 |
| 126 | 北峰街道 | 霞美社區居委會 | 方小佳 | 1 | 1 | 特困 | 3401 |
| 127 | 泉秀街道 | 新秀社區居委會 | 尤振郎 | 1 | 1 | 特困 | 1390 |
| 252488 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面