| 泉州市豐澤區民政局2026年度6月份低保邊緣人口名單公示表 | ||||
| 序號 | 街道 | 戶主 | 保障人口數 | |
| 東海街道 | 低邊8戶,20人 | |||
| 1 | 東海街道 | 莊奮猛 | 5 | |
| 2 | 東海街道 | 黃秀霞 | 1 | |
| 3 | 東海街道 | 楊** | 2 | |
| 4 | 東海街道 | 楊瑞芳 | 2 | |
| 5 | 東海街道 | 楊志雄 | 2 | |
| 6 | 東海街道 | 侯輝龍 | 4 | |
| 7 | 東海街道 | 吳柳紅 | 3 | |
| 8 | 東海街道 | 鄭國大 | 1 | |
| 20 | ||||
| 城東街道 | 9戶27人 | |||
| 1 | 城東街道 | 何培珍 | 2 | |
| 2 | 城東街道 | 王鴻毛 | 3 | |
| 3 | 城東街道 | 王和獅 | 4 | |
| 4 | 城東街道 | 蔡建安 | 1 | |
| 5 | 城東街道 | 蔡建強 | 2 | |
| 6 | 城東街道 | 董進家 | 3 | |
| 7 | 城東街道 | 董加濱 | 5 | |
| 8 | 城東街道 | 陳揚靈 | 4 | |
| 9 | 城東街道 | 汪玉彬 | 3 | |
| 24 | ||||
| 北峰街道 | 11戶32人 | |||
| 1 | 北峰街道 | 鄭碧華 | 2 | |
| 2 | 北峰街道 | 宋阿旦 | 1 | |
| 3 | 北峰街道 | 林江昆 | 6 | |
| 4 | 北峰街道 | 劉永向 | 4 | |
| 5 | 北峰街道 | 李慶東 | 4 | |
| 6 | 北峰街道 | 蔡麗麗 | 3 | |
| 7 | 北峰街道 | 楊震陸 | 3 | |
| 8 | 北峰街道 | 池紅梅 | 2 | |
| 9 | 北峰街道 | 薛素芬 | 3 | |
| 10 | 北峰街道 | 鄧安平 | 3 | |
| 11 | 北峰街道 | 朱新強 | 1 | |
| 32 | ||||
| 華大街道 | 1戶3人 | |||
| 1 | 華大街道 | 魏元明 | 3 | |
| 3 | ||||
| 東湖街道 | 0戶0人 | |||
| 豐澤街道 | 0戶0人 | |||
| 泉秀街道 | 3戶6人 | |||
| 1 | 泉秀街道 | 朱小龍 | 3 | |
| 2 | 泉秀街道 | 陳玟君 | 2 | |
| 3 | 泉秀街道 | 黃恒康 | 1 | |
| 6 | ||||
| 清源街道 | 10戶17人 | |||
| 1 | 清源街道 | 陳紫娟 | 1 | |
| 2 | 清源街道 | 金振義 | 1 | |
| 3 | 清源街道 | 柯建全 | 3 | |
| 4 | 清源街道 | 康雅君 | 2 | |
| 5 | 清源街道 | 陳愛民 | 1 | |
| 6 | 清源街道 | 陳幼麗 | 2 | |
| 7 | 清源街道 | 鄭烏芬 | 2 | |
| 8 | 清源街道 | 郭淑芬 | 2 | |
| 9 | 清源街道 | 陳建法 | 1 | |
| 10 | 清源街道 | 莊漢滋 | 2 | |
| 17 | ||||
| 臨海街道 | 低邊9戶,22人 | |||
| 1 | 臨海街道 | 洪智偉 | 4 | |
| 2 | 臨海街道 | 徐玉珠 | 1 | |
| 3 | 臨海街道 | 蔡振南 | 1 | |
| 4 | 臨海街道 | 吳家強 | 3 | |
| 5 | 臨海街道 | 劉小菊 | 2 | |
| 6 | 臨海街道 | 賴曉霞 | 2 | |
| 7 | 臨海街道 | 呂聰華 | 1 | |
| 8 | 臨海街道 | 吳聯華 | 3 | |
| 9 | 臨海街道 | 郭抗旱 | 5 | |
| 22 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面