| 泉州市豐澤區民政局2026年度4月份低保80周歲高齡老人補貼名單公示表 | |||||
| 序號 | 街道 | 收款人 | 實發金額(元) | ||
| 1 | 泉州市豐澤區臨海街道辦事處 | 鄭金水 | 100 | ||
| 2 | 泉州市豐澤區城東街道辦事處 | 王紅耳 | 100 | ||
| 3 | 泉州市豐澤區北峰街道辦事處 | 胡富娘 | 100 | ||
| 4 | 泉州市豐澤區北峰街道辦事處 | 付什 | 100 | ||
| 5 | 泉州市豐澤區北峰街道辦事處 | 李廣頭 | 100 | ||
| 6 | 泉州市豐澤區東湖街道辦事處 | 林淑娥 | 100 | ||
| 7 | 泉州市豐澤區泉秀街道辦事處 | 李至培 | 100 | ||
| 8 | 泉州市豐澤區泉秀街道辦事處 | 葉要治 | 100 | ||
| 9 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 許瞈 | 100 | ||
| 10 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 萬屬娘 | 100 | ||
| 11 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 肖連火 | 100 | ||
| 12 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 黃最治 | 100 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面