| 泉州市豐澤區(qū)民政局2025年度11月份低保80周歲高齡老人補(bǔ)貼名單公示表 | |||||
| 序號(hào) | 街道 | 收款人 | 實(shí)發(fā)金額(元) | ||
| 1 | 泉州市豐澤區(qū)臨海街道辦事處 | 鄭金水 | 100 | ||
| 2 | 泉州市豐澤區(qū)城東街道辦事處 | 王紅耳 | 100 | ||
| 3 | 泉州市豐澤區(qū)城東街道辦事處 | 謝振川 | 100 | ||
| 4 | 泉州市豐澤區(qū)北峰街道辦事處 | 胡富娘 | 100 | ||
| 5 | 泉州市豐澤區(qū)北峰街道辦事處 | 付什 | 100 | ||
| 6 | 泉州市豐澤區(qū)北峰街道辦事處 | 李廣頭 | 100 | ||
| 7 | 泉州市豐澤區(qū)東湖街道辦事處 | 林淑娥 | 100 | ||
| 8 | 泉州市豐澤區(qū)泉秀街道辦事處 | 李至培 | 100 | ||
| 9 | 泉州市豐澤區(qū)清源街道辦事處 | 許瞈 | 100 | ||
| 10 | 泉州市豐澤區(qū)清源街道辦事處 | 萬(wàn)屬娘 | 100 | ||
| 11 | 泉州市豐澤區(qū)清源街道辦事處 | 肖連火 | 100 | ||
| 12 | 泉州市豐澤區(qū)清源街道辦事處 | 黃最治 | 100 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面