根據(jù)《福建省高等學(xué)校招生委員會(huì)辦公室關(guān)于做好2026年高考錄取照顧資格申報(bào)及審核工作的通知》(閩招委辦〔2026〕1號(hào))文件精神,由考生本人提出申請(qǐng),經(jīng)學(xué)校和區(qū)招考辦對(duì)考生提交的材料進(jìn)行初審,現(xiàn)將初審合格的名單進(jìn)行公示,如有異議請(qǐng)于2026年3月23日前向區(qū)招考辦進(jìn)行反映,聯(lián)系電話:0595-22192639。具體名單見附件《2026年福建省高職院校分類考試招生錄取照顧資格考生花名冊》。
泉州市豐澤區(qū)招生考試委員會(huì)辦公室
2026年3月9日
| 2026年福建省高職院校分類考試招生錄取照顧資格考生花名冊 | |||||||||
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 所在中學(xué) | 照顧對(duì)象分類代碼 | 屬何種照顧對(duì)象 | 證明機(jī)關(guān)及證件號(hào)碼 | ||
| 1 | 26352503930226 | 楊永成 | 男 | 泉州藝術(shù)學(xué)校 | A | 臺(tái)籍(含臺(tái)灣戶籍)考生 | 泉州市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室 | ||
| 2 | 26350503740001 | 吳俊遠(yuǎn) | 男 | 省內(nèi)其他中學(xué) | G | 自主就業(yè)退役士兵 | 泉州市豐澤區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| 3 | 26350503740002 | 黃豪杰 | 男 | 泉州東海中學(xué) | G | 自主就業(yè)退役士兵 | 泉州市豐澤區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| 4 | 26350503740003 | 連瑋悅 | 男 | 泉州第一中學(xué) | G | 自主就業(yè)退役士兵 | 泉州市豐澤區(qū)退役軍人事務(wù)局 | ||
| 5 | 26350503160057 | 鐘煜檳 | 男 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學(xué) | P | 少數(shù)民族 | 泉州市公安局泉秀派出所 | ||
| 6 | 26353503160168 | 丁明煜 | 男 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學(xué) | P | 少數(shù)民族 | 晉江市公安局陳埭派出所 | ||
| 7 | 26353503160190 | 丁子森 | 男 | 泉州市豐澤區(qū)北附中學(xué) | P | 少數(shù)民族 | 晉江市公安局陳埭派出所 | ||
| 8 | 26352503160214 | 向響 | 男 | 泉州市劍影實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 銅仁市公安局碧江分局和平派出所 | ||
| 9 | 26352503160260 | 楊紫涵 | 女 | 泉州市劍影實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 綏寧縣公安局東山派出所 | ||
| 10 | 26352503800020 | 覃林森 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 柳城縣公安局寨隆派出所 | ||
| 11 | 26353503850248 | 郭俊興 | 男 | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 泉州市公安局百崎邊防派出所 | ||
| 12 | 26353503850262 | 丁佳森 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 晉江市公安局陳埭派出所 | ||
| 13 | 26353503860026 | 李靈 | 女 | 泉州理工學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 泉州市公安局涂嶺派出所 | ||
| 14 | 26352503890540 | 曲海燕 | 女 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 沅溪縣公安局明溪派出所 | ||
| 15 | 26352503890555 | 楊柳婷 | 女 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 錦屏縣公安局啟蒙派出所 | ||
| 16 | 26350503910037 | 郭晨熙 | 女 | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 泉州市公安局東海派出所 | ||
| 17 | 26353503910102 | 吳雅婷 | 女 | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 南安市公安局樂峰派出所 | ||
| 18 | 26350503910111 | 曹慧靈 | 女 | 泉州市工商旅游職業(yè)中專學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 泉州市公安局豐澤派出所 | ||
| 19 | 26353503970175 | 莊詩函 | 女 | 泉州藝術(shù)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 泉州市公安局山腰派出所 | ||
| 20 | 26353503990054 | 藍(lán)雄彬 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | P | 少數(shù)民族 | 泉州市公安局馬甲派出所 | ||
| 21 | 26353503800030 | 許培杰 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2 | 全國職業(yè)院校技能大賽(含世界技能大賽、中國技能大賽)二等獎(jiǎng) | 2025年世界職業(yè)院校技能大賽總決賽爭奪賽,中職組現(xiàn)代農(nóng)業(yè)賽道,銀獎(jiǎng) | ||
| 22 | 26353503930443 | 曾雨浠 | 女 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 4 | 福建省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 2025年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組剪紙技藝賽項(xiàng),一等獎(jiǎng) | ||
| 23 | 26353503990060 | 劉冰瀅 | 女 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 4 | 福建省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng) | 2026年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組健康養(yǎng)老與嬰幼兒托育賽道,金獎(jiǎng) | ||
| 24 | 26352503000037 | 羅凱 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 5 | 福建省職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 2026年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組現(xiàn)代農(nóng)業(yè)賽道,銀獎(jiǎng) | ||
| 25 | 26350503060063 | 林樂桐 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 5 | 福建省職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 2025年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組無人機(jī)操控與維護(hù)賽項(xiàng),二等獎(jiǎng) | ||
| 26 | 26353503060056 | 洪偉賢 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 5 | 福建省職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 2025年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組無人機(jī)操控與維護(hù)賽項(xiàng),二等獎(jiǎng) | ||
| 27 | 26353503970179 | 陳銘臻 | 女 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 5 | 福建省職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 2025年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組母嬰照護(hù)賽項(xiàng),二等獎(jiǎng) | ||
| 28 | 26353503970215 | 黃燕玲 | 女 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 5 | 福建省職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 2025年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組母嬰照護(hù)賽項(xiàng),二等獎(jiǎng) | ||
| 29 | 26353503970224 | 黃雨彤 | 女 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 5 | 福建省職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng) | 2026年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組健康養(yǎng)老與嬰幼兒托育賽道,銀獎(jiǎng) | ||
| 30 | 26353503940009 | 蔡婧瑤 | 女 | 泉州藝術(shù)學(xué)校 | 6 | 福建省職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) | 2026年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組表演藝術(shù)賽道,三等獎(jiǎng) | ||
| 31 | 26352503990077 | 朱睿 | 男 | 泉州市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 6 | 福建省職業(yè)院校技能大賽三等獎(jiǎng) | 2025年福建省職業(yè)院校技能大賽,中職組養(yǎng)老照護(hù)賽項(xiàng),三等獎(jiǎng) | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面