| 豐澤區2023年第四季度污染源隨機抽查匯總表 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 地區 |
環保手續(已辦理/未辦理) (環評、驗收、排污許可證) |
環保防治設施 (已配套/未配套/已關停) (廢水、廢氣、固廢) |
發現違法行為查處情況 | 發現問題要求整改情況 |
| 1 | 中國人民解放軍聯勤保障部隊第九一〇醫院 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 2 | 泉州市政排水有限公司(泉州市東海污水處理廠擴建工程) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 3 | 福建省泉州市豐澤區益順日化有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 4 | 泉州源峰彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 危廢暫存間管理標識未更新 | 及時更新危廢暫存間標識 |
| 5 | 泉州永大食品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 6 | 實達工藝(泉州)有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 7 | 泉州市超祥再生資源回收有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 8 | 泉州市通達塑膠制品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 9 | 泉州市建邦混凝土開發有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 10 | 泉州榮祿藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 11 | 泉州市豐澤麗達服飾有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 12 | 豐澤區天澤寵物醫院 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 13 | 泉州市豐澤區東德五金廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 長時間停產 |
| 14 | 泉州市南北箱包配件有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 15 | 泉州大洲鞋塑有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 長時間停產 |
| 16 | 泉州奧美眼科醫院有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 17 | 宏芯科技(泉州)有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 18 | 中化(泉州)石油銷售有限公司豐澤通港東街加油站 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 19 | 豐澤區一路發塑料加工廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 20 | 福建省梅豐金屬制品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 21 | 泉州豐澤海貍家實小口腔診所有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 22 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 23 | 福建綠家檢測技術有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 危廢車間管理不夠規范,標識未上墻 | 規范危廢管理 |
| 24 | 泉州華鑫口腔醫療管理有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 25 | 泉州海日星工藝美術有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 26 | 泉州市豐澤區東德五金廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 長時間停產 |
| 27 | 泉州恒星印刷有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 28 | 泉州遠景五金塑膠制品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 29 | 泉州豐澤富建紙箱廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
掃一掃在手機上查看當前頁面