| 序號 | 工程項目名稱 | 責任主體 | 責任主體 責任主體類型 | 檢查時間 | 改正類別 | 責改編號 |
| 1 | 泉州數字經濟產業園二期配套人才公寓(南區) | 永富建工集團有限公司(聯合體成員:中鐵建工集團有限公司) | 施工單位 | 2026-01-07 | 反饋完成 | Z350503202601016 |
| 2 | 福建水投泉州產業基地 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 施工單位 | 2026-01-08 | 反饋完成 | Z350503202601013 |
| 3 | 泉州市豐澤區少年兒童業余體育學校及體育培訓中心 | 中化學曙光建設有限公司 | 施工單位 | 2026-01-09 | 反饋完成 | Z350503202601014 |
| 4 | 豐2024-28號地塊 | 泉州建工集團有限公司 | 施工單位 | 2026-01-13 | 反饋完成 | Z350503202601015 |
| 5 | 泉州數字經濟產業園二期綜合服務大樓 | 泉州市工程建設監理事務所有限責任公司 | 施工單位 | 2026-01-14 | 反饋完成 | Z350503202601017 |
| 6 | 泉州現代中學——公寓樓 | 福建省大魯建設集團有限公司 | 施工單位 | 2026-01-15 | 反饋完成 | Z350503202601022 |
| 7 | 中央活力區公共服務中心 | 福建省五建建設集團有限公司 | 施工單位 | 2026-01-23 | 反饋完成 | Z350503202601021 |
| 8 | 華大輝宏中心 | 福建省輝樂建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2026-01-28 | 反饋完成 | Z350503202602006 |
| 9 | 豐2022-11-1號地塊(8#、11#、S1#、S2#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2026-02-11 | 反饋完成 | Z350503202602008 |
| 10 | 泰山石化總部基地 | 福建省興盛建設工程有限公司 | 施工單位 | 2026-03-09 | 反饋完成 | Z350503202603001 |
| 11 | 源啟公館 | 飛陽建設工程有限公司 | 施工單位 | 2026-03-10 | 反饋完成 | Z350503202603002 |
| 12 | 豐2022-11-1號地塊(8#、11#、S1#、S2#及其地下室) | 湖北鑫盛基建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2026-03-11 | 反饋完成 | Z350503202603009 |
| 13 | 豐2022-11-1號地塊(1#-3#、5#-7#及其地下室) | 江蘇澤豐建設集團有限公司 | 施工單位 | 2026-03-11 | 反饋完成 | Z350503202603003 |
| 14 | 君悅新苑 | 中建遠南集團有限公司 | 施工單位 | 2026-03-12 | 反饋完成 | Z350503202603007 |
| 15 | 泉州紙板廠—基金樓 | 福建省弘惠建設工程有限公司 | 施工單位 | 2026-03-12 | 反饋完成 | Z350503202603013 |
| 16 | 泉州軟件園二期市政基礎配套設施工程 | 至永建設集團有限公司(聯合體成員:福建恒源水利水電工程有限公司) | 施工單位 | 2026-03-13 | 反饋完成 | Z350503202603012 |
| 17 | 匯璟國際 | 隆恩建設工程有限公司 | 施工單位 | 2026-03-13 | 反饋完成 | Z350503202603008 |
| 18 | 豐澤區南埔山垃圾轉運站項目 | 福建省騰達園林工程有限公司 | 施工單位 | 2026-03-16 | 反饋完成 | Z350503202603010 |
| 19 | 泉州市豐澤區華大街道社區衛生服務中心及養老院建設項目 | 中建科工集團有限公司(聯合體成員:中建科工(泉州)工程有限公司) | 施工單位 | 2026-03-17 | 反饋完成 | Z350503202603006 |
| 20 | 豐2024-19號地塊項目 | 福建省五建建設集團有限公司 | 施工單位 | 2026-03-18 | 反饋完成 | Z350503202603004 |
| 21 | 市井十洲城(三期) | 福建巨鑄集團有限公司 | 施工單位 | 2026-03-19 | 反饋完成 | Z350503202603005 |
| 22 | 香繽·維港城 | 深圳市中香鵬建筑工程有限公司 | 施工單位 | 2026-03-20 | 反饋完成 | Z350503202603011 |
| 23 | 市井十洲城(四期) | 福建省五建建設集團有限公司 | 施工單位 | 2026-03-24 | 反饋完成 | Z350503202603016 |
| 24 | 中央活力區公共服務中心(二期) | 泉州建工集團有限公司(聯合體成員:泉州城建工程建設有限責任公司) | 施工單位 | 2026-03-25 | 反饋完成 | Z350503202603014 |
| 25 | 泉州海景項目續建工程 | 福建省五建建設集團有限公司 | 施工單位 | 2026-03-26 | 反饋完成 | Z350503202603017 |
| 26 | 泉州第五中學華大校區 | 中建遠南集團有限公司 | 施工單位 | 2026-03-27 | 反饋完成 | Z350503202603015 |
掃一掃在手機上查看當前頁面